产品分类
浏览量:
1000
油套管
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
标准:
API SPEC 5CT、API SPEC 5B、ISO 11960
用途:
油管用于主要用于连接钻铤和钻头并传递钻井动力;套管是用于支撑油、气井井壁的钢管,以保证钻井过程进行和完井后整个油井的正常运行。
技术参数
公差范围
名称 | 公差 | |
外径公差 | 管体 | D≤101.60mm±0.79nn |
D≥114.30mm+1.0%D-,5%D | ||
联轴器 | ±1%D | |
壁厚 | 0,-12.5%t | |
重量 | 单长度 | +6.5%-3.5% |
载货量 | 0,-1.75% |
机械性能
等级 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 硬度 | 允许硬度变化 | |||||
min | max | min | max | ||||||
Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Hrc | Bhn | Hrc | |
J55 | 55000 | 379 | 80000 | 552 | 75000 | 517 | - | - | - |
K55 | 55000 | 379 | 80000 | 552 | 95000 | 655 | - | - | - |
N80 | 80000 | 552 | 80000 | 758 | 100000 | 689 | - | - | - |
化学成分
等级 | 化学成分% | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Als | |
J55/K55 | 0.34- | 0.20- | 1.25- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
(37Mn5) | 0.39 | 0.35 | 1.50 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.020 | |
N80 | 0.34- | 0.25- | 1.45- | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
(36Mn2V) | 0.38 | 0.40 | 1.70 | 0.020 | 0.015 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.11-0.16 | 0.020 |
长度范围
(范围1) | (范围2) | (范围3) | |
管道 | 6.10-7.23m | 8.53-9.75m | 11.58-12.80m |
套管 | 4.88-7.62m | 7.62-10.36m | 10.36-14.63m |
油套管短节 | 0.5m-6.0m(2英尺-20英尺) |
扫二维码用手机看
- 联系我们
- 樊总:13503178738
- 电话:0317-6839999 / 0317-6839888
- 邮箱:sales@huikepipe.com
- 传真:0317-6839777
- 地址:河北省沧州市孟村回族自治县希望新区
- 产品中心
- 石油套管
- 石油管线管
- 结构用无缝钢管
- 流体用无缝钢管
- 低中压锅炉用无缝钢管
河北汇科钢管有限公司
- 联系电话
- 联系邮箱
- 传真号码
-
工厂地址
河北省沧州市孟村回族自治县希望新区
Copyright © 2020 河北汇科钢管有限公司 冀ICP备11022051号-3 网站建设:中企动力 石家庄